Partidos Por Jugar
Próximo partido
Grupo A
| Pos | Club | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BANDA DE MOSTRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 9 |
| 2 | MEDIAS WB | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 |
| 3 | ELECTRI- CONECTORES | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 9 |
| 4 | DOMINADOS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | VDC PIJAO | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
| 7 | COCA JUNIORS | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 6 |
| 8 | NUEVA CASTILLA | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 25 | -11 | 6 |
| 9 | TULIO VARON | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | LAURA GALINDO EVENTOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 11 | PIRATEROS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 33 | -15 | 3 |
| 12 | BELICOS FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 1 |
| 13 | LOS CARIOCAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 |
| 14 | GRANADA Y SU COMBO | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Grupo B
| Pos | Club | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS PRIMOS FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 26 | 11 | 13 |
| 2 | LA BANDA DE LA UCC | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 12 |
| 3 | FERRECOLOR LA BANDA DE PEREZA | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 19 | 12 | 10 |
| 4 | VILLA MARLEN | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 10 |
| 5 | SAN JUAN DE LA CHINA | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 8 |
| 6 | WP MOTORS GARAGE | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 23 | 1 | 6 |
| 7 | LA 42 FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 6 |
| 8 | ALTA PINTA | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 16 | -1 | 6 |
| 9 | RVC | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 5 |
| 10 | ATLETICO BOLIVAR | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 20 | -2 | 5 |
| 11 | MUSICALIA FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 4 |
| 12 | LENTE PIJAO | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 4 |
| 13 | BAYER LEVERPOKER | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| 14 | EL VALLE DE LAS LANZAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 |
| 15 | LA BANDA DEL ZORRO | 5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 35 | -13 | 1 |
| 16 | LA BANDA DE KANON | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Blocks
MICROFUTBOL CAPITAL MUSICAL 2025 |
MICROFUTBOL CAPITAL MUSICAL 2025 |
MICROFUTBOL CAPITAL MUSICAL 2025 |
MICROFUTBOL CAPITAL MUSICAL 2025 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « May | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


































